|
|
Remitente | Consignatario |
FAES FARMA, S.A. I.ANTONIO -AV.DOMINGO LÓPEZ ORTEGA 45222 BOROX (M) |
COFEX CÁCERES LAS CAPELLANIAS PARCELA 10001 CACERES |
Registro | Temperatura |
---|---|
2015-08-25 08:51:39 | 18,30 |
2015-08-25 08:56:39 | 18,40 |
2015-08-25 09:01:40 | 18,60 |
2015-08-25 09:06:41 | 18,80 |
2015-08-25 09:11:41 | 18,90 |
2015-08-25 09:16:41 | 19,00 |
2015-08-25 09:21:42 | 19,00 |
2015-08-25 09:26:42 | 18,90 |
2015-08-25 09:31:42 | 19,00 |
2015-08-25 09:36:42 | 19,20 |
2015-08-25 09:41:43 | 19,30 |
2015-08-25 09:46:44 | 19,20 |
2015-08-25 09:51:44 | 19,40 |
2015-08-25 09:55:20 | 19,40 |
2015-08-25 09:56:45 | 19,30 |
2015-08-25 10:01:45 | 18,40 |
2015-08-25 10:06:45 | 18,70 |
2015-08-25 10:11:46 | 18,50 |
2015-08-25 10:16:46 | 18,50 |
2015-08-25 10:21:46 | 18,80 |
Registro | Temperatura |
---|---|
2015-08-26 23:21:07 | 21,70 |
2015-08-26 23:31:08 | 21,70 |
2015-08-26 23:36:09 | 21,70 |
2015-08-26 23:41:09 | 21,80 |
2015-08-26 23:46:10 | 20,10 |
2015-08-26 23:51:11 | 19,60 |
2015-08-26 23:56:11 | 20,10 |
2015-08-27 00:01:12 | 20,40 |
2015-08-27 00:06:13 | 20,70 |
2015-08-27 00:11:13 | 20,00 |
2015-08-27 00:16:14 | 20,00 |
2015-08-27 00:21:14 | 20,00 |
2015-08-27 00:26:15 | 21,00 |
2015-08-27 00:31:16 | 21,00 |
2015-08-27 00:36:16 | 21,00 |
2015-08-27 00:41:17 | 21,00 |
2015-08-27 00:46:17 | 21,00 |
2015-08-27 00:51:18 | 20,00 |
2015-08-27 00:56:19 | 20,00 |
2015-08-27 01:01:19 | 20,00 |
2015-08-27 01:06:20 | 22,00 |
2015-08-27 01:11:21 | 22,00 |
2015-08-27 01:16:44 | 22,00 |
2015-08-27 01:21:45 | 22,00 |
2015-08-27 01:26:46 | 22,00 |
2015-08-27 01:31:47 | 22,00 |
2015-08-27 01:36:47 | 22,30 |
2015-08-27 01:41:48 | 21,90 |
2015-08-27 01:46:49 | 21,10 |
2015-08-27 01:51:49 | 21,00 |
2015-08-27 01:56:50 | 21,00 |
2015-08-27 01:59:17 | 21,00 |
2015-08-27 02:01:50 | 21,00 |
2015-08-27 02:06:51 | 20,60 |
2015-08-27 02:11:51 | 20,70 |
2015-08-27 02:12:22 | 20,70 |
2015-08-27 02:16:52 | 21,00 |
2015-08-27 02:21:53 | 21,00 |
2015-08-27 02:26:54 | 21,00 |
2015-08-27 02:31:54 | 21,00 |
2015-08-27 02:36:55 | 21,00 |
2015-08-27 02:41:56 | 21,00 |
2015-08-27 02:46:56 | 21,00 |
2015-08-27 02:51:57 | 19,00 |
2015-08-27 02:56:58 | 19,00 |
2015-08-27 03:01:59 | 19,00 |
2015-08-27 03:06:59 | 19,00 |
2015-08-27 03:12:00 | 21,00 |
2015-08-27 03:17:01 | 20,00 |
2015-08-27 03:22:01 | 20,00 |
2015-08-27 03:27:02 | 20,00 |
2015-08-27 03:32:03 | 20,00 |
2015-08-27 03:37:03 | 21,00 |
2015-08-27 03:42:04 | 21,00 |
2015-08-27 03:47:05 | 21,00 |
2015-08-27 03:52:05 | 21,00 |
2015-08-27 03:57:06 | 21,00 |
2015-08-27 04:02:07 | 18,00 |
2015-08-27 04:07:08 | 18,00 |
2015-08-27 04:12:08 | 18,00 |
2015-08-27 04:17:09 | 18,00 |
2015-08-27 04:22:09 | 18,00 |
2015-08-27 04:27:10 | 18,00 |
2015-08-27 04:32:11 | 18,00 |
2015-08-27 04:37:11 | 18,00 |
2015-08-27 04:42:12 | 18,00 |
![]() |
Nueva consulta |